PANTERAS de MADRID
| CLASIFICACION GENERAL - NUEVA LIGA 97/98 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO CENTRO | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | PF | PC | |
| *** | MADRID PANTERAS | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | BILBAO COUGARS | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | OSOS DE MADRID | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | CAMIONEROS COSLADA | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| I GRUPO MEDITERRANEO | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | PF | PC | |
| *** | VILAFRANCA EAGLES | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | VOLTORS DE MALLORCA | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | BADALONA DRAGS | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | GRANOLLERS F�NIX | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| II GRUPO MEDITERRANEO | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | PF | PC | |
| *** | ZARAGOZA LIONS | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | BÚFALS DE POBLE NOU | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | VALENCIA FIREBATS | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| *** | PIONERS L'HOSPITALET | *** | *** | *** | *** | *** | *** |






FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL AMERICANO
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO
Carlos de la Vega